2020年03月西安进出口贸易主要指标

发布时间:2020-04-23 编辑:李薇 来源:西安电子口岸
西安海关主编
单位:万元
一、总值
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
3月 1至3月 3月 1至3月 3月 1至3月 进出口 出口 进口
总值 2702449 8049249 1257648 3783838 1444801 4265411 -0.84 -15.72 17.57
 
二、运输方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
3月 1至3月 3月 1至3月 3月 1至3月 进出口 出口 进口
水路运输 658145 1709110 345036 809413 313109 899698 5.74 -15.12 35.79
铁路运输 40240 67069 11943 20802 28296 46267 146.52 83.21 191.87
汽车运输 34261 79117 26970 67427 7291 11689 -25.25 -31.66 63.01
空运 1969458 6193138 873575 2885776 1095884 3307362 -2.63 -15.71 12.62
其他 232 411 86 164 147 247 -41.30 -72.82 156.48
 
三、主要企业性质
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
3月 1至3月 3月 1至3月 3月 1至3月 进出口 出口 进口
其它 3363 11532 173 3363 11360 -43.44 -89.03 -39.62
国有企业 145318 387655 82695 217962 62623 169693 -28.83 -33.08 -22.52
外资企业 1826478 5775363 729638 2455779 1096840 3319584 0.97 -12.10 13.45
私营企业 727166 1873310 445227 1109481 281940 763829 2.32 -18.87 64.88
集体企业 121 1301 85 395 36 906 -24.60 -67.23 74.18
 
四、主要贸易方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
3月 1至3月 3月 1至3月 3月 1至3月 进出口 出口 进口
一般贸易 625948 1549516 312424 748224 313524 801292 -2.84 -20.80 23.25
来料加工装配贸易 922064 3007653 447987 1604964 474078 1402689 -25.65 -25.06 -26.32
进料加工贸易 556672 1718113 281126 850983 275545 867131 24.44 34.34 16.06
其他 4826 14226 276 696 4550 13530 -30.78 -66.22 -26.84
 
五、主要贸易国别(地区)
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
3月 1至3月 3月 1至3月 3月 1至3月 进出口 出口 进口
韩国 679616 2145758 327697 964609 351918 1181149 48.68 49.56 47.97
台湾 486280 1484010 98453 330148 387827 1153861 -35.23 -42.30 -32.88
美国 236523 661890 92380 265164 144143 396727 -2.04 -45.66 111.36
日本 187794 576879 27114 81066 160681 495812 76.30 -25.11 126.43
新加坡 137248 555524 93198 425040 44050 130484 153.70 122.03 373.93