2019年04月陕西省进出口贸易主要指标

发布时间:2019-06-13 编辑:超级管理员 来源:西安电子口岸
西安海关主编
单位:万元
一、总值
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
总值 2876628 11442949 1613544 6371079 1263084 5071870 4.55 -4.15 18.03
 
二、运输方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
水路运输 687284 2642110 407007 1560064 280277 1082046 -4.30 -6.96 -0.18
铁路运输 24260 89433 12708 46059 11552 43374 49.31 -12.34 490.18
汽车运输 75083 209405 70665 197533 4418 11872 5.58 8.69 -28.49
空运 2089952 8501227 1123139 4567031 966813 3934196 7.28 -3.56 23.40
 
三、主要企业性质
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
国有企业 291304 976706 139960 557928 151344 418778 -14.96 6.22 -32.81
外资企业 1900824 7738351 966566 3816023 934258 3922328 5.22 -8.00 22.32
集体企业 441 2712 183 1935 258 777 -30.90 -1.91 -60.18
私营企业 684037 2723420 506813 1995120 177224 728300 11.75 1.17 56.67
 
四、主要贸易方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
一般贸易 711680 2679814 446968 1604675 264712 1075139 -1.34 6.73 -11.34
来料加工装配贸易 1144965 5193680 602207 2745983 542758 2447697 12.66 -6.46 46.16
进料加工贸易 669542 2112874 354085 1038841 315457 1074033 4.16 -2.43 11.45
 
五、主要贸易国别(地区)
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
台湾 735213 3047622 238317 813545 496896 2234077 68.73 222.22 43.79
韩国 579333 2046598 245848 901585 333485 1145013 -11.04 -30.29 13.66
香港 286802 1295067 286677 1292558 125 2509 -33.25 -33.34 116.58
美国 172689 881247 112662 628379 60027 252868 -31.46 -34.93 -20.99
日本 120670 467279 34716 152622 85954 314657 -3.77 -17.86 4.96
 
西安关区主要业务统计指标公布表
【2019年04月】
制表单位:西安关区 『关业统字JB13表』
指 标 单 位 本 月 1至本月累计
本 年 去 年 同比±% 本 年 去 年 同比±%
海关税收净入库额 万元 29780 30007 -0.8 158119 131292 20.4
关税 万元 8517 6327 34.6 31552 26978 17.0
代征税 万元 21263 23680 -10.2 126567 104314 21.3
运输工具
飞机 1739 1476 17.8 6822 6171 10.5
火车 1249 1763 -29.2 3017 5477 -44.9
监管进出境货运量 129105 225381 -42.7 503768 657008 -23.3
进口 91516 137185 -33.3 296191 455493 -35.0
出口 37589 88196 -57.4 207577 201515 3.0