2019年04月西安进出口贸易主要指标

发布时间:2019-06-13 编辑:超级管理员 来源:西安电子口岸
西安海关主编
单位:万元
一、总值
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
总值 2678982 10774577 1515634 6003647 1163347 4770930 4.91 -4.43 19.64
 
二、运输方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
水路运输 539843 2153126 334853 1288593 204990 864532 -1.33 -5.31 5.25
铁路运输 11091 38296 7382 18736 3709 19561 -25.13 -60.02 356.56
汽车运输 65637 171354 62026 160574 3610 10781 -3.72 -0.73 -33.57
空运 2062362 8411224 1111347 4535352 951015 3875872 7.04 -3.75 23.24
其他 14 204 155 14 49 -74.86 156.96 -93.50
 
三、主要企业性质
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
国有企业 207427 749213 108410 434112 99017 315100 -18.24 5.96 -37.81
外资企业 1853122 7572731 944844 3738351 908279 3834380 5.80 -7.29 22.69
其它 1685 1685 720.64 720.64
集体企业 340 2066 83 1288 258 778 -47.04 -33.85 -60.18
私营企业 618069 2448809 462276 1829823 155794 618986 11.73 -0.44 75.00
 
四、主要贸易方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
一般贸易 586312 2178148 370150 1314838 216162 863310 2.36 10.70 -8.18
来料加工装配贸易 1144084 5189346 601633 2743178 542451 2446168 12.65 -6.47 46.17
进料加工贸易 642441 2023065 335181 968652 307260 1054414 2.38 -5.02 10.27
其他 355 2204 92 576 262 1628 -69.02 13.44 -75.36
 
五、主要贸易国别(地区)
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
台湾 725073 3016336 237452 809628 487621 2206708 67.99 226.57 42.59
韩国 567318 2010481 241796 886721 325522 1123760 -11.38 -30.53 13.22
香港 281371 1268607 281250 1266187 121 2420 -34.27 -34.36 108.84
美国 158090 831688 101373 588911 56717 242777 -29.18 -35.46 -7.34
日本 112136 438800 31861 139732 80275 299068 -4.45 -17.42 3.11