2020年11月西安进出口贸易主要指标

发布时间:2020-12-25 编辑:李薇 来源:西安电子口岸
西安海关主编
单位:万元
一、总值
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
总值 3291716 31720685 1802155 16195359 1489561 15525325 6.29 0.98 12.45
 
二、运输方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
水路运输 809738 7042650 466982 3917682 342756 3124968 13.58 11.81 15.88
铁路运输 140487 824073 79844 365327 60643 458747 263.99 202.25 334.70
汽车运输 154300 678080 145153 605506 9147 72575 18.83 17.35 32.78
空运 2185720 23158765 1109317 11297137 1076403 11861627 1.53 -4.92 8.56
其他 4 1798 4 619 1179 -6.25 -34.41 21.03
 
三、主要企业性质
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
国有企业 177711 1573904 70530 777640 107181 796264 -18.87 -28.81 -6.06
外资企业 2063819 21565726 1039547 10027038 1024271 11538687 5.05 1.26 8.59
其它 7628 58967 849 11158 6779 47809 -47.61 -15.22 -51.89
集体企业 241 3282 241 1471 1811 -69.81 -36.08 -78.87
私营企业 1042288 8518629 690987 5377995 351301 3140634 17.48 6.98 41.19
 
四、主要贸易方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
一般贸易 816821 6721065 488399 3823458 328423 2897608 10.19 9.20 11.53
来料加工装配贸易 1267217 12221856 681915 6338014 585302 5883842 -2.99 -3.75 -2.15
进料加工贸易 643584 7011934 351261 3717563 292322 3294371 12.26 12.67 11.80
其他 8103 64908 1146 13289 6956 51619 -45.94 -22.74 -49.82
 
五、主要贸易国别(地区)
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
韩国 717904 8112585 389487 4110040 328417 4002545 25.74 28.85 22.70
台湾 748618 6670366 221592 1634258 527026 5036108 -7.97 -14.27 -5.73
香港 251729 2289282 251726 2287718 2 1564 -27.69 -27.67 -52.53
美国 252157 2275356 168591 1163958 83566 1111398 -4.44 -13.38 7.11
日本 146172 1932274 36458 342399 109714 1589876 18.73 -6.10 25.90