2020年11月航天经济技术开发区进出口贸易主要指标

发布时间:2020-12-25 编辑:李薇 来源:西安电子口岸
西安海关主编
单位:万元
一、总值
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
总值 123731 902241 49617 415922 74114 486318 37.07 -10.76 153.19
 
二、运输方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
水路运输 103269 792363 33318 351579 69951 440784 34.16 -16.78 162.24
铁路运输 1043 16281 294 6798 748 9482 135.32 107.24 160.65
汽车运输 16348 61523 15254 49175 1094 12347 58.81 62.39 46.01
空运 3070 32059 751 8370 2320 23689 46.25 -16.59 99.32
其他 2 2 38147.61
 
三、主要企业性质
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
国有企业 57322 325677 2593 29965 54729 295713 205.27 -66.54 1625.07
外资企业 5268 38951 2896 20203 2373 18747 34.84 4.37 96.72
私营企业 61140 537613 44128 365755 17012 171858 2.87 2.39 3.90
 
四、主要贸易方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
一般贸易 110496 860936 49220 411238 61276 449699 30.85 -11.76 134.35
来料加工装配贸易 28 4997 28 2840 2157 3253.48 111259.29 1372.62
进料加工贸易 1017 3893 365 1810 652 2083 21601.31 11131.74 114273.92
其他 10 276 4 34 7 241 244.68 -31.43 707.70
 
五、主要贸易国别(地区)
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
马来西亚 46424 271724 15808 130008 30616 141716 97.26 55.25 162.42
韩国 18295 119420 2938 30201 15357 89218 1.97 -25.51 16.53
印尼 7913 108619 267 7913 108351 130213.10 226.85 7042092.36
澳大利亚 7667 60151 260 15041 7407 45109 177.74 -30.55
墨西哥 4 47473 2 47102 2 372 9795.89 18191.83 67.30