2020年11月西安高新区进出口贸易主要指标

发布时间:2020-12-25 编辑:李薇 来源:西安电子口岸
西安海关主编
单位:万元
一、总值
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
总值 288292 2723576 142813 1584621 145479 1138955 -9.99 -4.39 -16.76
 
二、运输方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
水路运输 222072 2140729 98752 1223731 123320 916998 -10.14 -2.82 -18.34
铁路运输 3593 35451 3162 20803 432 14648 -26.57 -28.38 -23.84
汽车运输 12889 109225 10708 94731 2180 14494 -22.80 -27.95 45.07
空运 49654 436568 30187 244899 19466 191669 -3.64 3.07 -11.06
其他 4 530 4 457 73 71.84 442.53 -67.45
 
三、主要企业性质
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
私营企业 181938 1378731 61495 623477 120443 755255 -2.05 0.80 -4.29
外资企业 73513 951048 55984 677452 17528 273597 -15.99 -10.35 -27.31
其它 271 271 1415.20 1415.20
国有企业 32841 393525 25333 283692 7508 109833 -19.06 0.13 -45.87
 
四、主要贸易方式
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
一般贸易 229023 1906643 96922 990046 132101 916597 -9.02 -5.56 -12.49
来料加工装配贸易 1 3302 1423 1 1879 -14.78 15.05 -28.76
进料加工贸易 58955 806653 45685 588454 13269 218199 -9.81 -2.16 -25.53
其他 249 3251 141 1676 108 1575 -15.13 51.25 -42.15
 
五、主要贸易国别(地区)
进 出 口 出 口 进 口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
德国 7449 415692 3775 352117 3674 63575 -28.27 -27.28 -33.28
美国 29080 292669 22678 214633 6402 78036 26.41 29.37 18.96
韩国 25575 283225 12711 119502 12864 163723 -13.99 13.77 -27.00
智利 17875 210657 95 2876 17780 207781 -15.51 -41.04 -15.00
日本 16876 160195 7870 67812 9006 92383 -32.31 -25.81 -36.40